Wędkarskie pasje

Wykaz norm medalowych Konkursu "Rekord Polski w Długości Ryby" 



Gatunek ryby Kategoria wiekowa łowcy Medal brązowy [cm] Medal srebrny [cm] Medal złoty [cm]
Amur biały Senior 90 100 110
Junior 70 80 90
Belona Senior 70 80 85
Junior 60 70 75
Boleń Senior 70 80 85
Junior 60 70 75
Brzana Senior 60 70 80
Junior 50 60 70
Certa Senior 40 43 45
Junior 35 38 40
Dorsz Senior 100 110 120
Junior 90 100 110
Głowacica Senior 80 90 100
Junior 75 80 90
Jaź Senior 45 50 55
Junior 40 45 50
Karaś pospolity i srebrzysty (razem) Senior 40 45 50
Junior 35 40 45
Karp Senior 80 90 100
Junior 60 70 80
Kleń Senior 50 55 60
Junior 45 50 55
Leszcz Senior 60 65 70
Junior 50 55 60
Lin Senior 45 50 55
Junior 35 40 50
Lipień Senior 40 45 48
Junior 40 42 45
Łosoś Senior 90 100 110
Junior 80 90 100
Miętus Senior 45 55 60
Junior 40 50 55
Okoń Senior 35 45 50
Junior 35 40 45
Płoć Senior 35 38 40
Junior 30 34 38
Pstrąg potokowy Senior 50 60 65
Junior 40 50 55
Pstrąg tęczowy Senior 55 65 70
Junior 45 55 60
Sandacz Senior 75 90 100
Junior 65 75 85
Sieja Senior 45 50 55
Junior 38 43 48
Sum Senior 120 160 200
Junior 110 130 150
Szczupak Senior 90 110 120
Junior 70 85 100
Świnka Senior 45 50 55
Junior 40 45 50
Tołpyga biała i pstra (razem) Senior 90 110 120
Junior 70 90 100
Troć jeziorowa Senior 65 70 75
Junior 60 65 70
Troć wędrowna Senior 75 85 95
Junior 65 75 85
Węgorz Senior 90 100 110
Junior 80 90 100
Wzdręga Senior 35 38 40
Junior 30 34 38